Dauercamping in der Mecklenburgischen Seenplatte
Dauerstellplätze auf acht Haveltourist-Campingplätzen – Ihr fester Platz am Wasser oder im Wald.
Du möchtest einen festen Rückzugsort in der Natur – am Wasser oder im Wald – und dabei klare Rahmenbedingungen sowie verlässliche Ansprechpartner? Dann bist du hier richtig. In der folgenden Übersicht siehst du, wo aktuell Dauerstellplätze verfügbar sind. Die Angaben dienen zur Orientierung; verbindlich wird die konkrete Platzzuordnung erst im Rahmen von Angebot/Vertrag und Abrechnung.
Übersicht freie Dauerstandplätze
| Campingplatz | Standplatz | Kategorie | Grundstandplatzmiete |
| Campingpark Drewensee | AB008 | XXL | 3.595,00 € |
| Campingpark Drewensee | AB009 | XXL | 3.695,00 € |
| Campingpark Drewensee | AC007 | L | 2.440,00 € |
| Campingpark Drewensee | AC010 | M | 1.800,00 € |
| Campingpark Drewensee | AC012 | XL | 2.920,00 € |
| Campingpark Drewensee | AD011 | M | 2.020,00 € |
| Campingpark Drewensee | AD012 | M | 2.040,00 € |
| Campingpark Drewensee | AF010 | M | 2.160,00 € |
| Campingpark Drewensee | AH005 | M | 1.960,00 € |
| Campingpark Drewensee | AH006 | M | 2.220,00 € |
| Campingpark Drewensee | AI002 | M | 2.280,00 € |
| Campingpark Drewensee | AI009 | L | 2.460,00 € |
| Campingpark Drewensee | AI010 | XL | 2.620,00 € |
| Campingpark Drewensee | AJ007 | S | 1.560,00 € |
| Naturcamping Leppinsee | BB002 | M | 2.160,00 € |
| Naturcamping Leppinsee | BC016 | XL | 2.780,00 € |
| Naturcamping Leppinsee | BD007 | XL | 2.760,00 € |
| Naturcamping Leppinsee | BG028 | S | 1.060,00 € |
| Havelberge Camping Resort | EB047 | M | 3.390,00 € |
| Havelberge Camping Resort | EK013 | M | 3.000,00 € |
| Havelberge Camping Resort | EK018 | S | 2.250,00 € |
| Camping Ziernsee | GD011 | L | 2.646,00 € |
| Camping Ziernsee | GE008 | M | 2.226,00 € |
| Camping Ziernsee | GE009 | M | 2.142,00 € |
| Camping Ziernsee | GF001 | L | 2.625,00 € |
| Camping Ziernsee | GL007 | M | 2.121,00 € |
| Camping Ziernsee | GM008 | M | 1.848,00 € |
| Camping Ziernsee | GN002 | M | 2.142,00 € |
| Naturcamping Pälitzsee | HB020 | M | 1.995,00 € |
| Naturcamping Pälitzsee | HB041 | M | 2.037,00 € |
| Naturcamping Pälitzsee | HB043 | S | 1.617,00 € |
| Naturcamping Pälitzsee | HB047 | M | 2.142,00 € |
| Naturcamping Pälitzsee | HB048 | M | 2.121,00 € |
| Camping Zwenzower Ufer | IA021 | XL | 3.930,00 € |
| Camping Zwenzower Ufer | IB031 | L | 3.042,00 € |
| Camping Useriner See | JA021 | XL | 2.840,00 € |
| Camping Useriner See | JA028 | S | 1.560,00 € |
| Camping Useriner See | JA031 | M | 2.160,00 € |
| Camping Useriner See | JA034 | M | 2.060,00 € |
| Camping Useriner See | JA049 | XL | 2.700,00 € |
| Camping Useriner See | JA050 | XXL | 3.800,00 € |
| Camping Useriner See | JA064 | S | 1.380,00 € |
| Camping Useriner See | JF002 | M | 1.680,00 € |
| Camping Useriner See | JF008 | M | 2.000,00 € |
| Camping Useriner See | JH008 | M | 1.880,00 € |
| Camping Useriner See | JH011 | L | 2.480,00 € |
| Camping Useriner See | JH021 | M | 1.800,00 € |
| Camping Weißer See | ML004 | M | 2.100,00 € |
| Camping Weißer See | MM003 | M | 1.869,00 € |
| Camping Weißer See | MM010 | M | 2.163,00 € |
In der Grundstandplatzmiete sind zwei Personen, alle Kinder bis 18 Jahre, eine Wohneinheit, ein PKW, die Gruppenhaftpflicht, die Duschpauschale sowie die Winterabstellung inkludiert. Extrakosten sind der Strom und die einmalige Kaution. Zubuchbar sind Boote, Liegeplätze (wenn vorhanden), Trailer, Haustiere, zusätzliche erwachsene Personen sowie zusätzliche PKW. Dauercamping ist mehrwertsteuerfrei.
Sicher dir jetzt deinen Dauercampingplatz!
Egal für welchen Campingplatz du dich entscheidest, eines haben alle Pläzte gemeinsam: die herrliche Umgebung der Mecklenburgischen Seenplatte. Genieße die Ruhe sowie die Gewissenheit deinen Lieblingsplatz das ganze Jahr gebucht zu haben und lass den Alltag hinter dir.
Sende uns mit Klick auf den Button deinen Favoriten und idealweise zwei Alternativen. Wir schicken dir dann schnellstmöglich ein vollständiges Angebot.